Catalogue
Pour consulter ou emprunter des documents, voyez la rubrique bibliothèque . Le fonctionnement de l'interface de recherche est sommairement décrit dans ce guide de recherche . Les périodiques sont exclus du prêt et doivent être consultés sur place.
A partir de cette page vous pouvez :
/ Pierre MONATTE / Paris [France] : [s.n.]
[périodique] La Révolution prolétarienne [texte imprimé] /
Pierre MONATTE (1881-1960) ;
Roger HAGNAUER ;
Louis MERCIER ;
Robert LOUZON . -
Paris (France) : [s.n.] .
ISSN : 07540574
Mensuel ou bi-mensuel suivant les années. Disponible partiellement en ligne sur:
https://revolutionproletarienne.wordpress.com/
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34387382s
http://cras31.info/spip.php?article50
Version numérique reçue d'un camarade, mars 2013.
Manquent encore à la collection papier les numéros 11 (1930), 131 à 141 (1932), 223 (1936). [mars 2015]
Langues : Français
Etat des collections
cira Rf 110 (local sous-pente, sauf nos récents) papier prêt exclu 1925: 1 à 12
1926: 13 à 24
1927: 25 à 48
1928: 49 à 70
1929: 71 à 94
1930: 95 à 110 (relié) à 112
1931: 113 à 122
1932: 123 à 129, 130, 142 (relié)
1933: 143 à 165
1934: 166 à 189
1935: 190 à 213
1936: 214 à 237 (sauf 223)
1937: 238 à 261
1938: 262 à 285
1939: 286 à 301
1947: 302 à 310
1948: 311 à 322
1949: 323 à 334
1950: 335 à 346
1951: 347 à 357 (sauf 351 et 352)
1952: 358 à 368
1953: 369 à 379
1954: 380 à 390 (sauf 384, 386, 389)
1955: 391 à 401 (sauf 393)
1956: 402 à 411
1957: 413 à 422 (sauf 415 et 423)
1958 : 424 à 434 (sauf 426)
1959: 435 à 445
1960: 446 à 456
1961: 457 à 467
1962: 468 à 478
1963: 479 à 489
1964: 490 à 500 (sauf 492 à 495)
1965: 501 à 511
1966: 512 à 522
1967: 523 à 533 (sauf 530)
1968: 534 à 544
1969: 545 à 555
1970: 556 à 566
1971: 567 à 577
1972: 578 à 588
1973: 589 à 599
1974 : 600 à 608
1975: 609 à 618
1976: 619 à 627
1977: 628 à 637
1978: 638 à 646
1979: 647 à 655
1980: 656 à 662
1981: 663 à 667
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000: complet
2001
2002
2003
2004: (747) cpl.
2005: cpl. (751)
2006: cpl. (755)
2007: cpl. (763)
2009: cpl. (767)
2010: 768 à 771
2011: 772 à 775
2012: 776, 778, 779
2013: 780 à 783
2014: 784 à 787
2015: 788 à 791
2016: 792 à 795
2017: 796 à 799
2018: 800 disque dur Rf 110 numérique prêt exclu 1925: 1 à 12
1926: 13 à 24
1927: 25 à 48
1928: 49 à 70
1929: 71 à 94
1930: 95 à 112
1931: 113 à 122
1932: 123 à 142
1933: 143 à 165 (145 inc.; manque 150)
1934: 166 à 189
1935: 190 à 213 (manque 190)
1936: 214 à 237 (inc. ; manque 223)
1937: 238 à 261
1938: 262 à 285
1939: 286 à 301
[périodique]
Etat des collections
cira Rf 110 (local sous-pente, sauf nos récents) papier prêt exclu 1925: 1 à 12
1926: 13 à 24
1927: 25 à 48
1928: 49 à 70
1929: 71 à 94
1930: 95 à 110 (relié) à 112
1931: 113 à 122
1932: 123 à 129, 130, 142 (relié)
1933: 143 à 165
1934: 166 à 189
1935: 190 à 213
1936: 214 à 237 (sauf 223)
1937: 238 à 261
1938: 262 à 285
1939: 286 à 301
1947: 302 à 310
1948: 311 à 322
1949: 323 à 334
1950: 335 à 346
1951: 347 à 357 (sauf 351 et 352)
1952: 358 à 368
1953: 369 à 379
1954: 380 à 390 (sauf 384, 386, 389)
1955: 391 à 401 (sauf 393)
1956: 402 à 411
1957: 413 à 422 (sauf 415 et 423)
1958 : 424 à 434 (sauf 426)
1959: 435 à 445
1960: 446 à 456
1961: 457 à 467
1962: 468 à 478
1963: 479 à 489
1964: 490 à 500 (sauf 492 à 495)
1965: 501 à 511
1966: 512 à 522
1967: 523 à 533 (sauf 530)
1968: 534 à 544
1969: 545 à 555
1970: 556 à 566
1971: 567 à 577
1972: 578 à 588
1973: 589 à 599
1974 : 600 à 608
1975: 609 à 618
1976: 619 à 627
1977: 628 à 637
1978: 638 à 646
1979: 647 à 655
1980: 656 à 662
1981: 663 à 667
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000: complet
2001
2002
2003
2004: (747) cpl.
2005: cpl. (751)
2006: cpl. (755)
2007: cpl. (763)
2009: cpl. (767)
2010: 768 à 771
2011: 772 à 775
2012: 776, 778, 779
2013: 780 à 783
2014: 784 à 787
2015: 788 à 791
2016: 792 à 795
2017: 796 à 799
2018: 800 disque dur Rf 110 numérique prêt exclu 1925: 1 à 12
1926: 13 à 24
1927: 25 à 48
1928: 49 à 70
1929: 71 à 94
1930: 95 à 112
1931: 113 à 122
1932: 123 à 142
1933: 143 à 165 (145 inc.; manque 150)
1934: 166 à 189
1935: 190 à 213 (manque 190)
1936: 214 à 237 (inc. ; manque 223)
1937: 238 à 261
1938: 262 à 285
1939: 286 à 301
Centre International de Recherches sur l'Anarchisme