| [périodique] Industrial Worker : Education Organization Emancipation; puis: Official newspaper of the Industrial Workers of the World [texte imprimé] . - Chicago [USA] : [s.n.] .ISSN  : 0019-8870Langues  : Anglais (eng ) Etat des collections
	
|
 | cira | Pa 691 | papier | prêt exclu | 1916: vol. 2 n. 3 
1936: 42, 44 
1937: 53, 69, 74 à 77, 87 
1938: 145, 148 
1939: 150 à 171, 173, 174, 177 à 179 
1947: 580 
1949: 688, 710 
1950: 761, 762 
1953: 887 à 913, 915 à 931 
1954: 932 à 942, 946 à 973 
1955: 979, 989, 997, 1001, 1004 
1956: 1008, 1011, 1014 
1957: 1031, 1044, 1047, 1052 
1958: 1069, 1070, 1076 
1959: 1086 
1961: 1132, 1151 
1966: 1237 
1967: 1247 à 1257 
1968: 1258 à 1269 cpl 
1969, 1970, 1971: relié, complet 
1972: 1306 à 1312, 1314 à 1317 
1973: 1318 à 1329 cpl 
1974: 1330 à 1341 cpl 
1975: 1342 à 1353 cpl
1976: 1354 à 1365 cpl 
1977: 1366 à 1377 cpl 
1978: 1378 à 1389 cpl 
1979: 1390 à 1401 cpl 
1980: 1402 à 1413 cpl 
1981: 1414 à 1425 cpl 
1982: 1426 à 436 cpl 
1983: 1437 à 1445, 1447 
1984: 1448 à 1459 cpl 
1985: 1460 à 1471 cpl 
1986: 1472 à 1478, 1480 à 1482 
1987: 1484, 1486 à 1494 
1988: 1495 à 1500, 1502, 1504, 1505, 1507 
1989: 1508 à 1512, 1514, 1517 
1990: 1520, 1521, 1523 à 1530 
1991: 1531 à 1533, 1536 à 1542 
1992: 1543 à 1554 cpl 
1993: 1555 à 1566 cpl 
1994: 1567 à 1574 cpl 
1995: 1575 à 1586 cpl 
1996: 1587 à 1596 cpl 
1997: 1598 à 1607cpl
1998: 1608 à 1617 cpl 
1999: 1618 à 1625 cpl 
2000: 1626 à 1629 + lettre 
2001: 1630 à 1635, 1637 à 1640 
2002: 1641, 1642, 1644, 1647 à 1649 
2003: 1650 à 1652, 1656 à 1657 
2004: 1660, 1662 à 1669 
2005: 1670 à 1680 
2006: 1682 à 1690 
2007: 1691 à 1701 
2008: 1702 à 1711 
2009: 1712 à 1717 (mq 1713), 1718 à 1721 
2010: 1722 à 1731 (mq 1724, 1728, 1730)
2011: 1732 à 1748
2012: 1749 à 1751
2013: 1752 à 1761 (mq 1758)
2014: 1762 à 1770 (mq 1763 et 1764, deux n°1766: juin et juill./août)
2015: deux n°1771: janv./février et mars, 1773 |  |  [périodique] 
Etat des collections
	
|
 | cira | Pa 691 | papier | prêt exclu | 1916: vol. 2 n. 3 
1936: 42, 44 
1937: 53, 69, 74 à 77, 87 
1938: 145, 148 
1939: 150 à 171, 173, 174, 177 à 179 
1947: 580 
1949: 688, 710 
1950: 761, 762 
1953: 887 à 913, 915 à 931 
1954: 932 à 942, 946 à 973 
1955: 979, 989, 997, 1001, 1004 
1956: 1008, 1011, 1014 
1957: 1031, 1044, 1047, 1052 
1958: 1069, 1070, 1076 
1959: 1086 
1961: 1132, 1151 
1966: 1237 
1967: 1247 à 1257 
1968: 1258 à 1269 cpl 
1969, 1970, 1971: relié, complet 
1972: 1306 à 1312, 1314 à 1317 
1973: 1318 à 1329 cpl 
1974: 1330 à 1341 cpl 
1975: 1342 à 1353 cpl
1976: 1354 à 1365 cpl 
1977: 1366 à 1377 cpl 
1978: 1378 à 1389 cpl 
1979: 1390 à 1401 cpl 
1980: 1402 à 1413 cpl 
1981: 1414 à 1425 cpl 
1982: 1426 à 436 cpl 
1983: 1437 à 1445, 1447 
1984: 1448 à 1459 cpl 
1985: 1460 à 1471 cpl 
1986: 1472 à 1478, 1480 à 1482 
1987: 1484, 1486 à 1494 
1988: 1495 à 1500, 1502, 1504, 1505, 1507 
1989: 1508 à 1512, 1514, 1517 
1990: 1520, 1521, 1523 à 1530 
1991: 1531 à 1533, 1536 à 1542 
1992: 1543 à 1554 cpl 
1993: 1555 à 1566 cpl 
1994: 1567 à 1574 cpl 
1995: 1575 à 1586 cpl 
1996: 1587 à 1596 cpl 
1997: 1598 à 1607cpl
1998: 1608 à 1617 cpl 
1999: 1618 à 1625 cpl 
2000: 1626 à 1629 + lettre 
2001: 1630 à 1635, 1637 à 1640 
2002: 1641, 1642, 1644, 1647 à 1649 
2003: 1650 à 1652, 1656 à 1657 
2004: 1660, 1662 à 1669 
2005: 1670 à 1680 
2006: 1682 à 1690 
2007: 1691 à 1701 
2008: 1702 à 1711 
2009: 1712 à 1717 (mq 1713), 1718 à 1721 
2010: 1722 à 1731 (mq 1724, 1728, 1730)
2011: 1732 à 1748
2012: 1749 à 1751
2013: 1752 à 1761 (mq 1758)
2014: 1762 à 1770 (mq 1763 et 1764, deux n°1766: juin et juill./août)
2015: deux n°1771: janv./février et mars, 1773 |  |  |  |