Catalogue de la bibliothèque 
    Pour consulter ou emprunter des documents, voyez la rubrique informations pratiques . Le fonctionnement de l'interface de recherche est sommairement décrit dans ce guide de recherche . Les périodiques, les brochures et certains documents rares ou anciens sont exclus du prêt et doivent être consultés sur place.
 	
		
		 
		
		
		
		
		
	
						
			
			
		
			
			  / Paris [France] : [s.n.] 
			 
			
				 
			  
		
		    		
		    		[périodique]  L’ Anarchie... : ...c’est l’ordre, organe de l’Union syndicale du Travail Anarchiste, puis organe de l’Alliance Ouvrière Anarchiste - Mouvement Anarchiste Mondial [texte imprimé] / 
Raymond BEAULATON (1922-1994)  ; 
Guy BADOT  ; 
Fernand ROBERT (1918-1990)  . - 
Paris [France] : [s.n.]  : 
Bruxelles [Belgique] : [s.n.] .
Episodique
Langues  : Français (
fre )
Etat des collections  
	
cira Pf 307 papier prêt exclu 1954: 1 à 5 ; 
1958: 6 à 9 ; 
1959: 10 à 12; 
1960: 14 à 16; 
1961: 17 à 21; 
1962: 22 à 29; 
1963: 30 à 37; 
1964: 38 à 44; 
1965: 45 à 51; 
1966: 52 à 56; 
1967: 57 à 62; 
1968: 63 à 71;  
1969: 72 à 77; 
1970: 78 à 82; 
1971: 83 à 88; 
1972: 89 à 93; 
1973: 94, 95; 
1974: 96 à 99; 
1975: 100 à 105; 
1976: 106 à 108; 
1977: 109 à 112; 
1978: 113 à 115; 
1979: 116 à 118; 
1980: 119, 120; 
1981: 121, 122; 
1982: 123; 
1983: 124 à 127; 
1984: 128 à 130; 
1985: 131, 132; 
1986: 133 à 140; 
1987: 141 à 145; 
1988: 146 à 151; 
1989: 152 à 162; 
1990: 163 à 173; 
1991: 174 à 183; 
1992: 184 à 194; 
1993: 195 à 201, 203 à 205;  
1994: 206 à 214.216
1995: 217 à 225
1996: 228, 229, 231  
	 
 
		    		[périodique]  
Etat des collections  
	
cira Pf 307 papier prêt exclu 1954: 1 à 5 ; 
1958: 6 à 9 ; 
1959: 10 à 12; 
1960: 14 à 16; 
1961: 17 à 21; 
1962: 22 à 29; 
1963: 30 à 37; 
1964: 38 à 44; 
1965: 45 à 51; 
1966: 52 à 56; 
1967: 57 à 62; 
1968: 63 à 71;  
1969: 72 à 77; 
1970: 78 à 82; 
1971: 83 à 88; 
1972: 89 à 93; 
1973: 94, 95; 
1974: 96 à 99; 
1975: 100 à 105; 
1976: 106 à 108; 
1977: 109 à 112; 
1978: 113 à 115; 
1979: 116 à 118; 
1980: 119, 120; 
1981: 121, 122; 
1982: 123; 
1983: 124 à 127; 
1984: 128 à 130; 
1985: 131, 132; 
1986: 133 à 140; 
1987: 141 à 145; 
1988: 146 à 151; 
1989: 152 à 162; 
1990: 163 à 173; 
1991: 174 à 183; 
1992: 184 à 194; 
1993: 195 à 201, 203 à 205;  
1994: 206 à 214.216
1995: 217 à 225
1996: 228, 229, 231  
	 
 
					 
 
	
		
		  
		 
		
			Centre International de Recherches sur l'Anarchisme